Wasserball - Halle an der Saale
Chronik - 2003-2004
zum Seitenende  |  home

eingetragen von Maxossi am 30.11.2007 18:52 
zum Seitenbeginnzum SeitenendeLink zu diesem Beitrag via E-Mail versenden  Beitrag drucken


Spielergebnisse der Saison 2003-2004:



Datum Zeit Heimmannschaft Gast

01.11.2003 18:00 SSV Leutzsch SV Halle 12 : 3
15.11.2003 16:00 SV Halle Spandau 04 II 4 : 15
16.11.2003 10:00 SV Halle SG Neukölln II 6 : 10
29.11.2003 17:00 SV Zwickau 1904 SV Halle 11 : 11
30.11.2003 11:00 SC Chemnitz SV Halle 4 : 7
13.12.2003 16:30 ESV Lok Görlitz SV Halle 9 : 8
14.12.2003 09:30 SG WB Dresden SV Halle 3 : 9
11.01.2004 10:00 SV Halle SG Abus Dessau 9 : 7
24.01.2004 18:00 ASC Brandenburg SV Halle 8 : 8
25.01.2004 13:00 OSC Potsdam SV Halle 4 : 2
08.02.2004 10:00 SV Halle SSV Leutzsch 3 : 4
28.02.2004 13:45 SG Neukölln II SV Halle 17 : 6
29.02.2004 10:45 Spandau 04 II SV Halle 13 : 4
13.03.2004 16:00 SV Halle SV Zwickau 1904 9 : 2
14.03.2004 10:00 SV Halle SC Chemnitz 9 : 6
03.04.2004 16:00 SV Halle ESV Lok Görlitz 4 : 7
04.04.2004 10:00 SV Halle SG WB Dresden 11 : 6
16.05.2004 12:30 SG Abus Dessau SV Halle 13 : 7
19.06.2004 16:00 SV Halle ASC Brandenburg 9 : 5
20.06.2004 10:00 SV Halle OSC Potsdam 6 : 8



eingetragen von Maxossi am 30.11.2007 18:51 
zum Seitenbeginnzum SeitenendeLink zu diesem Beitrag via E-Mail versenden  Beitrag drucken


Tabelle 2003/2004



P
Mannschaft
Sp.
S
U
N
T+
T-
Dif.
+
-


1 Spandau 04 II 20 18 1 1 240 110 130 37 3
2 SG Abus Dessau 20 13 2 5 225 164 61 28 12
3 SSV Leutzsch 20 13 2 5 182 131 51 28 12
4 ESV Lok Görlitz 20 14 0 6 166 132 34 28 12
5 SG Neukölln II 20 12 0 8 191 163 28 24 16
6 OSC Potsdam 20 10 1 9 159 159 0 21 19
7 SV Halle 20 7 2 11 135 164 -29 16 24
8 SC Chemnitz 20 6 2 12 115 133 -18 14 26
9 ASC Brandenburg 20 4 2 14 156 225 -69 10 30
10 SV Zwickau 1904 20 4 1 15 145 198 -53 9 31
11 SG WB Dresden 20 2 1 17 105 240 -135 5 35



eingetragen von Maxossi am 30.11.2007 17:53 
zum Seitenbeginnzum SeitenendeLink zu diesem Beitrag via E-Mail versenden  Beitrag drucken


Torschützenliste 2003/2004

 
Name Tore davon in Überzahl Persönliche Fehler

Hendrik Lippold 13 4 7
Christian Beck 11 0 7
Ansgar Lippold 8 0 4
Ernesto Priol-Bicet 6 2 1
Jens Krüger 6 1 8
Marco Lösche 4 1 9
Heiko Richter 3 3 5
Peter Gaudig 3 1 8
Lars Waldhelm 2 1 3
Steve Osterwald 1 0 9
Torsten Weniger 1 0 3
Peter Brode 0 0 2
Tobias Janik 0 0 2
Tim Sachajae 0 0 1




zum Seitenbeginn  |  home


ebechler.de